GENEVA CITY Water Quality Report
Population
13,334
people served
Water Source
🌊 Surface
rivers, lakes, reservoirs
National Rank
Top 90%
of 49,184 US systems
5-Year Record
⚠️ 3
violations recorded
C
Fair
Safety Grade
3 violations in the past 5 years
System Details
- PWSID
- NY3401156
- Population Served
- 13,334
- Water Source
- Surface Water
- Owner
- Local Government
- State
- New York
- EPA Region
- 2
Contaminants of Concern
| Contaminant | Status | Violations |
|---|---|---|
| Fluoride | ⚠ Monitoring/Reporting | 2 |
| Contaminant 2030 | ⚠ Monitoring/Reporting | 2 |
| Contaminant 2210 | ⚠ Monitoring/Reporting | 2 |
| Contaminant 2212 | ⚠ Monitoring/Reporting | 2 |
| Contaminant 2214 | ⚠ Monitoring/Reporting | 2 |
| Contaminant 2216 | ⚠ Monitoring/Reporting | 2 |
| Contaminant 2218 | ⚠ Monitoring/Reporting | 2 |
| Contaminant 2224 | ⚠ Monitoring/Reporting | 2 |
| Contaminant 2228 | ⚠ Monitoring/Reporting | 2 |
| Contaminant 2246 | ⚠ Monitoring/Reporting | 2 |
| Contaminant 2251 | ⚠ Monitoring/Reporting | 2 |
| Contaminant 2378 | ⚠ Monitoring/Reporting | 2 |
| Vinyl Chloride | ⚠ Monitoring/Reporting | 2 |
| Contaminant 2408 | ⚠ Monitoring/Reporting | 2 |
| Contaminant 2410 | ⚠ Monitoring/Reporting | 2 |
| Contaminant 2412 | ⚠ Monitoring/Reporting | 2 |
| Contaminant 2414 | ⚠ Monitoring/Reporting | 2 |
| Contaminant 2416 | ⚠ Monitoring/Reporting | 2 |
| Contaminant 2418 | ⚠ Monitoring/Reporting | 2 |
| Contaminant 2420 | ⚠ Monitoring/Reporting | 2 |
| Contaminant 2422 | ⚠ Monitoring/Reporting | 2 |
| Contaminant 2424 | ⚠ Monitoring/Reporting | 2 |
| Contaminant 2426 | ⚠ Monitoring/Reporting | 2 |
| Contaminant 2430 | ⚠ Monitoring/Reporting | 2 |
| Contaminant 2962 | ⚠ Monitoring/Reporting | 2 |
| Trichloroethylene (TCE) | ⚠ Monitoring/Reporting | 2 |
| Contaminant 2965 | ⚠ Monitoring/Reporting | 2 |
| Contaminant 2966 | ⚠ Monitoring/Reporting | 2 |
| Contaminant 2967 | ⚠ Monitoring/Reporting | 2 |
| Contaminant 2968 | ⚠ Monitoring/Reporting | 2 |
| Tetrachloroethylene (PCE) | ⚠ Monitoring/Reporting | 2 |
| Contaminant 2976 | ⚠ Monitoring/Reporting | 2 |
| Contaminant 2977 | ⚠ Monitoring/Reporting | 2 |
| Contaminant 2978 | ⚠ Monitoring/Reporting | 2 |
| Contaminant 2979 | ⚠ Monitoring/Reporting | 2 |
| Contaminant 2980 | ⚠ Monitoring/Reporting | 2 |
| Contaminant 2981 | ⚠ Monitoring/Reporting | 2 |
| Contaminant 2982 | ⚠ Monitoring/Reporting | 2 |
| Contaminant 2983 | ⚠ Monitoring/Reporting | 2 |
| Chloramine | ⚠ Monitoring/Reporting | 2 |
| Contaminant 2985 | ⚠ Monitoring/Reporting | 2 |
| Contaminant 2986 | ⚠ Monitoring/Reporting | 2 |
| Contaminant 2987 | ⚠ Monitoring/Reporting | 2 |
| Contaminant 2988 | ⚠ Monitoring/Reporting | 2 |
| Contaminant 2989 | ⚠ Monitoring/Reporting | 2 |
| Contaminant 2990 | ⚠ Monitoring/Reporting | 2 |
| Contaminant 2991 | ⚠ Monitoring/Reporting | 2 |
| Contaminant 2992 | ⚠ Monitoring/Reporting | 2 |
| Contaminant 2993 | ⚠ Monitoring/Reporting | 2 |
| Contaminant 2994 | ⚠ Monitoring/Reporting | 2 |
| Contaminant 2995 | ⚠ Monitoring/Reporting | 2 |
| Contaminant 2996 | ⚠ Monitoring/Reporting | 2 |
| Contaminant 2997 | ⚠ Monitoring/Reporting | 2 |
| Chlorine | ⚠ Monitoring/Reporting | 2 |
| Contaminant 2428 | ⚠ Monitoring/Reporting | 2 |
| Contaminant 4030 | ⚠ Monitoring/Reporting | 1 |
| Nitrate | ⚠ Monitoring/Reporting | 1 |
Violation History
2023
1
2022
2
2020
108
2012
1
Total violations on record: 112
Service Area
Cities Served
ZIP Codes Served
Recommended Water Filters
Based on contaminants detected in this water system:
Reverse Osmosis System
Removes up to 99% of contaminants including PFAS, lead, arsenic, and nitrates
Removes: Nitrate, Fluoride
Activated Carbon Filter
Effective for chlorine, THMs, pesticides, and taste/odor improvement
Removes: Chlorine, Trichloroethylene (TCE), Tetrachloroethylene (PCE), Vinyl Chloride
Water Distiller
Removes heavy metals, minerals, and most contaminants through evaporation
Removes: Fluoride
How does this compare?
This systemNational average
Grade C
Avg: B-C
112violations total
400% of national average
National avg: ~28 per system
📍 Average-sized water system.